E-RAD BLU elektronik serisi
Tork aralığı: 135 – 16.500 Nm
E-RAD BLU serisi hassas tork anahtarları yüksek torklu montaj uygulamalarında yüksek hassasiyet sağlamak için tasarlanmıştır.
Bu gelişmiş elektronik kabzalı tork anahtarı, efsanevi RAD dişli kutusu tasarımını AC Servo motor teknolojisi ile birleştirerek cıvatalama süresini klasik hidrolik anahtarlara kıyasla %300’e kadar kısaltır. Ağır iş tipi endüstriyel kullanım için tasarlanmış ve üretilmiştir.

E-RAD BLU ALET ÖZELLİKLERİ:
- Bir kontrolör ile birlikte birden fazla model anahtar kullanılabilir. Birden fazla anahtar boyutu gerektiğinde maliyeti düşürür.
- Uygulamada tork kontrollü bağlantı kalibrasyonu için RAD Smart Socket ile Bluetooth bağlantısı
- Oldukça gelişmiş Veri Kaydı ve Alet Yönetimi özellikleri
- Askeri sınıf tek kablo ve konnektör sistemi
EK ÖZELLİKLER:
- 3 kullanıcı seviyesinde şifre koruması: temel, orta ve gelişmiş
- Kullanıcı tanımlama – Gerçekleştirilen her bir tork işleminin izlenebilirliğini sağlar
- Tork ve açılı cıvatalama işlemi yapabilir
- LED gösterge ışıkları (Geçti/Kaldı) – Her iki tarafta bulunan bu görsel sinyaller maksimum hassasiyet için tork işleminin durumunu gösterir
- Kontrollü cıvatalama – tekrarlanabilirlik +/- %2
- Son derece düşük gürültü seviyesi – sadece 75 dB
![]()
BİR KUTU – EKSİKSİZ TORK ARALIĞI!
E-RAD BLU Serisi kontrol kutusu tüm E-RAD BLU aletleri için arayüz sağlar. E-RAD BLU kontrol kutusu kullanıcının dokunmatik ekranı kullanarak artırıp azaltmasını sağlar. Tork ve açı, tek haneli adımlarla istenen değere ayarlanabilir. Tek bir kontrol kutusu ile bağlı E-RAD BLU tork anahtarınıza göre tork aralığını yönetebilirsiniz.
KONTROL KUTUSU ÖZELLİKLERİ:
- 50 X 76 mm – Dokunmatik ekran
- Değişken tork ve açı kontrolü ile standart
- Yerinde kalibrasyon
- Birden fazla kullanıcı seviyesi şifre koruması
- Kullanım süresi ve bakım sayaçları
- Gelişmiş veri toplama ve kullanıcı tanımlama

E-RAD BLU SİPARİŞİ:
|
1. Gereken maksimum tork kapasitesine göre alet setini seçin |
![]() |
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. A", "lang-nl": "Afm. A", "lang-de": "Maße A", "lang-it": "Dim. A", "lang-es": "Dim. A", "lang-fr": "Dim. A", "lang-da": "Dim. A", "lang-tr": "Boyut A"} | {"lang-en": "Dim. B", "lang-nl": "Afm. B", "lang-de": "Maße B", "lang-it": "Dim. B", "lang-es": "Dim. B", "lang-fr": "Dim. B", "lang-da": "Dim. B", "lang-tr": "Boyut B"} | {"lang-en": "Dim. C", "lang-nl": "Afm. C", "lang-de": "Maße C", "lang-it": "Dim. C", "lang-es": "Dim. C", "lang-fr": "Dim. C", "lang-da": "Dim. C", "lang-tr": "Boyut C"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 21985 | E-RAD BLU 950 | ¾" | 135 - 950 Nm | 30 | 5,4 Kg | 340 mm | 65 mm | 78 mm | 245 mm |
| 🠋 24162 | E-RAD BLU 2000 | 1" | 270 - 2.000 Nm | 9 | 5,9 Kg | 337 mm | 69 mm | 76 mm | 288 mm |
| 🠋 21986 | E-RAD BLU 3400 | 1" | 340 - 3.400 Nm | 10 | 8,1 Kg | 380 mm | 70 mm | 78 mm | 245 mm |
| 🠋 22434 | E-RAD BLU 3400-90° | 1" | 340 - 3.400 Nm | 11 | 8,3 Kg | 210 mm | 76 mm | 78 mm | 245 mm |
| 🠋 21987 | E-RAD BLU 4000 | 1" | 675 - 4.050 Nm | 8 | 10,6 Kg | 430 mm | 83 mm | 88 mm | 260 mm |
| 🠋 200415 | E-RAD BLU 4000 | 1½” | 675 - 4.500 Nm | 8 | 10,6 Kg | 430 mm | 83 mm | 88 mm | 260 mm |
| 🠋 21988 | E-RAD BLU 8000 | 1½” | 1.385 - 8.100 Nm | 4 | 13,0 Kg | 430 mm | 100 mm | 100 mm | 260 mm |
| 🠋 21989 | E-RAD BLU 10K | 1½” | 2.034 - 10.000 Nm | 2 | 15,0 Kg | 430 mm | 105 mm | 105 mm | 265 mm |
| 🠋 24224 | E-RAD BLU 15K | 1½” | 4.050 - 15.000 Nm | 2 | 20,1 Kg | 466 mm | 127 mm | 127 mm | 273 mm |
| 🠋 25307 | E-RAD BLU 15K | 2½” | 4.050 - 16.500 Nm | 2 | 20,3 Kg | 466 mm | 127 mm | 127 mm | 273 mm |
2. Kontrol kutusu gerilimini seçin
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Controller", "lang-nl": "Controlbox", "lang-de": "Steuereinheit", "lang-it": "Toolkit", "lang-es": "Controlador", "lang-fr": "Contrôle", "lang-da": "Styreenhed", "lang-tr": "Kontrol kutusu"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Ağırlık"} |
|---|---|---|
| 21220 | E-RAD BLU 230V Pelican | 5,5 Kg |
| 21221 | E-RAD BLU 120V Pelican | 5,5 Kg |
3. Alet kablo uzunluğunu seçin
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Cable length", "lang-nl": "Kabellengte", "lang-de": "Kabellänge", "lang-it": "Lunghezza del cavo", "lang-es": "Longitud del cable", "lang-fr": "Longueur de câble", "lang-da": "kabellængde", "lang-tr": "Kablo uzunluğu"} |
|---|---|
| 21217 | 4,6 m (Included with standard tool kit) |
| 21218 | 6,1 m |
| 21219 | 7,6 m |
4. Ek anahtarları seçin*
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Toolkit", "lang-nl": "Momentsleutelkit", "lang-de": "Toolkit", "lang-it": "Toolkit", "lang-es": "Toolkit", "lang-fr": "Kit d'outil", "lang-da": "værktøjets", "lang-tr": "Alet setini"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} |
|---|---|---|---|---|
| 22056 | E-RAD BLU 950 | ¾" | 135 - 950 Nm | 30 |
| 23330 | E-RAD BLU 2000 | 1" | 270 - 2.000 Nm | 9 |
| 22057 | E-RAD BLU 3400 | 1" | 340 - 3.400 Nm | 10 |
| 23113 | E-RAD BLU 3400-90° | 1" | 340 - 3.400 Nm | 11 |
| 22058 | E-RAD BLU 4000 | 1" | 675 - 4.050 Nm | 8 |
| 200416 | E-RAD BLU 4000 | 1½” | 675 - 4.500 Nm | 8 |
| 22059 | E-RAD BLU 8000 | 1½” | 1.385 - 8.100 Nm | 4 |
| 22060 | E-RAD BLU 10K | 1½” | 2.034 - 10.000 Nm | 2 |
| 23748 | E-RAD BLU 15K | 1½” | 4.050 - 15.000 Nm | 2 |
| n/a | E-RAD BLU 15K | 2½” | 4.050 - 16.500 Nm | 2 |
* Bunun sadece dayama kolu, hava koşullarına dayanıklı çanta ve kalibrasyon sertifikası içeren bir anahtar olduğuna lütfen dikkat edin.
5. Ek kabloları seçin<
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Separate cable", "lang-nl": "Labellengte", "lang-de": "Zusätzliche Kabel", "lang-it": "Cavi aggiuntivi", "lang-es": "Cables adicionales", "lang-fr": "Clés supplémentaires", "lang-da": "Særskilt kabel", "lang-tr": "Ayrı kablo"} |
|---|---|
| 21214 | E-RAD BLU 4,6 m |
| 21215 | E-RAD BLU 6,1 m |
| 21216 | E-RAD BLU 7,6 m |
90 derece dişli kutusu versiyonunda da mevcuttur

Opsiyonel:
- 90° kaydırmalı tetik kolu
- Kaldırma askısı
- El koruyucusu
Tüm E-RAD aletler şunları içerir:
- Dayama kolu ve segman halkası
- Hava koşullarına dayanıklı saklama çantası
- Kontrolör kablosu
- Dijital tork kontrol kutusu
- USB portu
- Kullanım kılavuzu
- Kalibrasyon sertifikası
- Veri kayıt yazılımı
- USB bellekte güvenlik talimatları

NİHAİ KOMBİNASYON: E-RAD BLU ve SMART SOCKET™

E-RAD BLU serisi Bluetooth uyumludur ve bu yüzden cıvata kontrolü için RAD’ın Smart Socket’i ile birlikte kullanılabilir. Bu da, E-RAD Smart Socket değerini izleyeceği için E-RAD’ın farklı bağlantı tiplerinde özel olarak kalibre edilmesini sağlar. (RAD Smart Socket’in ürünle birlikte verilmediğine ve ayrı olarak sipariş edilebileceğine lütfen dikkat edin).
> RAD Torque Smart Sockets™ hakkında daha fazla bilgi

