Dijital MV-RAD elektrikli serisi
Tork aralığı: 65 – 11.000 Nm
MV-RAD cıvataları yüksek hassasiyet ve güvenilirlikle çabucak sıkar veya gevşetir. Tork, 1 Nm’lik adımlarla dokunma duyarlı tuş takımı ile aralıksız olarak ayarlanabilir. Tork ve diğer parametreler, kullanıcının isteği doğrultusunda ayrı ayrı programlanabilir. Bu tork anahtarı ayrıca bir açı işlevi ile donatılmıştır.
Opsiyonel olarak MV-RAD özel Cıvata Kontrol özelliğine de sahiptir. Bu program kullanıcıya önceden sıkılmış bir cıvatanın halen tork değerinde olup olmadığını kontrol etmesini sağlar. MV-RAD mevcut torku kontrol edebilir ve bunu yaparken üzerine ekstra tork eklemez. Cıvatanın daha fazla sıkılması gerekiyorsa bunu otomatik olarak yapar ve gereken tur derecesini bildirir. Bu özellik, Smart socket™ ile birlikte çok iyi çalışır.
230 V veya 115 V ile çalışma MV-RAD’ın sadece 80 dB gürültü seviyesi ile çeşitli yerlerde kullanılmasını sağlar. Her bir kabzalı tork anahtarı taşıma çantası içerisinde dayama kolu, kalibrasyon sertifikası ve kullanım kılavuzuyla birlikte tamamen kalibrasyonlu bir şekilde gelir.
- Tork kesme sistemine sahip yüksek performanslı cıvatalama aleti
- Aralıksız veya 200 tork ayarı seçeneği
- Açı işlevi
- Şifre korumalı
- Dokunma duyarlı tuş takımlı ve OLED ekranlı kabza
- 360° döndürülebilir kol
- 8 programlanabilir ön ayar
- Kullanıcının isteği doğrultusunda programlama
- Cıvata kontrol işlevi (opsiyonel)
- Kontrollü cıvatalama – tekrarlanabilirlik +/- %3
- Son derece düşük gürültü seviyesi – sadece 80 dB.
![]()
Tüm MV-RAD aletler şunları içerir:
- Dayama kolu ve segman halkası
- Hava koşullarına dayanıklı saklama çantası
- Kullanım kılavuzu
- Kalibrasyon sertifikası

| Ürün gamı | ![]() |
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. A", "lang-nl": "Afm. A", "lang-de": "Maße A", "lang-it": "Dim. A", "lang-es": "Dim. A", "lang-fr": "Dim. A", "lang-da": "Dim. A", "lang-tr": "Boyut A"} | {"lang-en": "Dim. B", "lang-nl": "Afm. B", "lang-de": "Maße B", "lang-it": "Dim. B", "lang-es": "Dim. B", "lang-fr": "Dim. B", "lang-da": "Dim. B", "lang-tr": "Boyut B"} | {"lang-en": "Dim. C", "lang-nl": "Afm. C", "lang-de": "Maße C", "lang-it": "Dim. C", "lang-es": "Dim. C", "lang-fr": "Dim. C", "lang-da": "Dim. C", "lang-tr": "Boyut C"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 200278 | MV-RAD 6 | ¾" | 65 - 650 Nm | 42 | 4,1 Kg | 375 mm | 62 mm | 78 mm | 205 mm |
| 🠋 200279 | MV-RAD 14 | ¾" | 140 - 1.400 Nm | 6 | 3,9 Kg | 310 mm | 63 mm | 78 mm | 210 mm |
| 🠋 200289 | MV-RAD 14-90° | ¾" | 140 - 1.400 Nm | 13 | 7,5 Kg | 176 mm | 63 mm | 73 mm | 390 mm |
| 🠋 200277 | MV-RAD 20 | 1" | 200 - 2.000 Nm | 5 | 4,3 Kg | 295 mm | 69 mm | 78 mm | 210 mm |
| 🠋 200282 | MV-RAD 34-90° | 1" | 340 - 3.400 Nm | 6 | 7,5 Kg | 220 mm | 80 mm | 73 mm | 395 mm |
| 🠋 200469 | MV-RAD 40 | 1" | 400 - 4.000 Nm | 3 | 6,2 Kg | 338 mm | 81 mm | 78 mm | 205 mm |
| 🠋 200283 | MV-RAD 45 | 1" | 450 - 4.500 Nm | 3 | 8,8 Kg | 485 mm | 86 mm | 86 mm | 205 mm |
| 🠋 200284 | MV-RAD 45 | 1½" | 450 - 4.500 Nm | 3 | 8,8 Kg | 485 mm | 86 mm | 86 mm | 205 mm |
| 🠋 200345 | MV-RAD 45-90° | 1½" | 450 - 4.500 Nm | 3 | 9,5 Kg | 252 mm | 86 mm | 86 mm | 404 mm |
| 🠋 200287 | MV-RAD 70 | 1½″ | 700 - 7.000 Nm | 2 | 9,5 Kg | 435 mm | 96 mm | 96 mm | 210 mm |
| 🠋 200325 | MV-RAD 70-90° | 1½″ | 1.400 - 7.000 Nm | 2 | 10,6 Kg | 295 mm | 96 mm | 96 mm | 403 mm |
| 🠋 200286 | MV-RAD 80 | 1½″ | 1.200 - 8.000 Nm | 1 | 11,4 Kg | 484 mm | 102 mm | 102 mm | 220 mm |
| 🠋 200395 | MV-RAD 110 | 1½″ | 2.100 - 11.000 | 1 | 13,1 Kg | 510 mm | 108 mm | 108 mm | 232 mm |
| 🠋 200466 | MV-RAD 110-90° | 1½″ | 2.100 - 11.000 | 1 | 13,6 Kg | 269 mm | 108 mm | 108 mm | 415 mm |

