B-RAD OFFSET akülü serisi
Tork aralığı: 50 – 7.000 Nm
gar enerjisi ve petrol-gaz gibi ağır iş sektörleri güçlü ve güvenilir aletlere ihtiyaç duyar. En son batarya teknolojisi ile birleştirilen RAD’ın kanıtlanmış dişli kutusu teknolojisi B-RAD OFFSET Serisi ile neticelenmiştir.
Bu akülü tork anahtarları standart anahtarların kullanılamadığı yerlere sığar. B-RAD OFFSET, standart B-RAD SELECT serisini temel alır ve bu aletleri son derece popüler ve kullanıcı dostu yapan tüm özelliklere sahiptir. Tek büyük farkı tork artırıcıların kaydırılmış bir konuma yerleştirilmiş olmasıdır, böylece anahtar dar ve ulaşması zor alanlarda cıvataları sıkmak için daha iyi kullanılabilir.

Akü başına düşen torklama adedi saplama uzunluğuna, yağlamaya, sıcaklığa ve tork ayarına bağlıdır.
- Tekli ve otomatik 2 hızlı dişli kutusu opsiyonu
- Tork çıkışı düşüşünü önlemek için düşük batarya uyarısı
- Kontrollü cıvatalama – tekrarlanabilirlik +/- %3
- Son derece düşük gürültü seviyesi – sadece 65 dB
- Otomatik dayama kolu bırakma
- Torku tork ayarları yerine 1-50 adımlarıyla ayarlama olanağı
- Lityum-iyon 18 V / 5,2 Ah ve 8,0 Ah batarya teknolojisi
- Opsiyonel:
![]()
B-RAD OFFSET aletler şunları içerir:
- Dayama kolu ve segman halkası
- 2 Lityum-iyon 18 V/5,2 Ah batarya, şarj aleti ile birlikte (B-RAD OFFSET 4000 & 7000 için: 1x 5,2 Ah ve 1x 8,0 Ah)
- Hava koşullarına dayanıklı saklama çantası
- Kullanım kılavuzu
- Kalibrasyon sertifikası

|
Ürün gamı |
![]() |
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. A", "lang-nl": "Afm. A", "lang-de": "Maße A", "lang-it": "Dim. A", "lang-es": "Dim. A", "lang-fr": "Dim. A", "lang-da": "Dim. A", "lang-tr": "Boyut A"} | {"lang-en": "Dim. B", "lang-nl": "Afm. B", "lang-de": "Maße B", "lang-it": "Dim. B", "lang-es": "Dim. B", "lang-fr": "Dim. B", "lang-da": "Dim. B", "lang-tr": "Boyut B"} | {"lang-en": "Dim. C", "lang-nl": "Afm. C", "lang-de": "Maße C", "lang-it": "Dim. C", "lang-es": "Dim. C", "lang-fr": "Dim. C", "lang-da": "Dim. C", "lang-tr": "Boyut C"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 201024 | B-RAD OFFSET 275 | ½" | 50 - 270 Nm | 47 | 3,2 Kg | 110 mm | 63 mm | 50 mm | 352 mm |
| 🠋 201026 | B-RAD OFFSET 700 | ¾" | 170 - 700 Nm | 21 | 3,5 Kg | 126 mm | 63 mm | 50 mm | 352 mm |
| 🠋 201027 | B-RAD OFFSET 1400 | ¾" | 300 - 1.400 Nm | 10 | 3,5 Kg | 126 mm | 63 mm | 50 mm | 352 mm |
| 🠋 201028 | B-RAD OFFSET 1400-2 | ¾" | 300 - 1.400 Nm | 71 | 4,3 Kg | 174 mm | 63 mm | 50 mm | 352 mm |
| 🠋 201029 | B-RAD OFFSET 2000 | 1" | 400 - 2.000 Nm | 6 | 4,0 Kg | 139 mm | 69 mm | 50 mm | 352 mm |
| 🠋 201030 | B-RAD OFFSET 2000-2 | 1" | 400 - 2.000 Nm | 19 | 4,9 Kg | 193 mm | 69 mm | 50 mm | 352 mm |
| 🠋 201031 | B-RAD OFFSET 4000 | 1" | 800 - 4.000 Nm | 3 | 6,0 Kg | 180 mm | 81 mm | 50 mm | 356 mm |
| 🠋 201032 | B-RAD OFFSET 4000-2 | 1" | 800 - 4.000 Nm | 19 | 6,7 Kg | 232 mm | 81 mm | 50 mm | 356 mm |
| 🠋 201033 | B-RAD OFFSET 7000 | 1,5" | 1.400 - 7.000 Nm | 2 | 9,3 Kg | 190 mm | 95 mm | 50 mm | 362 mm |
Opsiyonel 8,0 Ah LiHD yüksek performanslı batarya takımı
Yeni yüksek performanslı batarya hücreleri ve takımda yer alan tümüyle yeni geliştirilmiş elektronik bileşenlerin kombinasyonu maksimum gücün daha uzun süre kullanılabilir kalmasını sağlar. Böylece zaten etkileyici performans sergileyen 5,2 Ah bataryalara kıyasla artık daha da fazla cıvata sıkabilirsiniz.

IATA kısıtlamaları nedeniyle yüksek güç çıkışı yüzünden ne yazık ki 8,0 Ah batarya hava yoluyla taşımak mümkün değildir. Bu kısıtlamalar deniz ve karayolu taşımacılığı için geçerli değildir. Bu nedenle RAD’ın akülü tork anahtarları standart olarak LiHD 8,0 Ah batarya takımı ile değil, mevcut 5,2 Ah batarya takımı ile donatılacaktır.
8,0 Ah LiHD batarya takımı parça numarası: 200473

