SDM akülü serisi
Tork aralığı: 25 – 1.400 Nm
Minyatür boyut, devasa performans
RAD, aslında SDM (Küçük Çaplı Tork Artırıcı) dişli kutularını, aletin erişiminin sınırlı, kalite ve hassasiyet standartlarının yüksek olduğu havacılık endüstrisi için tasarlanmıştır. Kompakt tasarımı nedeniyle SDM dişli kutuları, aletin cıvataya erişiminin sınırlı olduğu ve yüksek tork gereken uygulamalar için çözüm sağlar.
Düşük ağırlık ve boyut, kullanıcı yorgunluğunu azaltır, büyük ve yorucu manuel tork anahtarları kullanımını ortadan kaldırır. Kalite bir somun sıkma aleti ile birleştirilen SDM Serisi, zeki materyaller ve akıllı yatak teknolojisi sayesinde mükemmel dayanıklılıkla tekrarlayan hassasiyet sağlar.

İki opsiyon
- Sadece SDM Dişli Kutusu: Tercih ettiğiniz standart bir endüstriyel somun sıkma aleti (elektrikli, havalı veya akülü) ile birleştirilebilir. Tüm SDM dişli kutuları listesi için SDM Dişli Kutularına bakın.
- SDM Akülü Serisi Alet Seti: 680 Nm’ye kadar torklar için standart açılı akülü somun sıkma aleti ile donatılmış eksiksiz alet setleri. Kolay bir anahtar teslim çözümü.
Tüm SDM Akülü Serisi Alet Setleri şunları içerir:
Temel
SDM Akülü Serisi, standart açılı akülü somun sıkma aleti (8 – 12 Nm çıkış) ile güçlendirilmiş olup SDM dişli kutusu ile birleştirildiğinde 680 Nm’ye kadar tork çıkışı sağlayabilmektedir. SDM Akülü Serisi, bir adet önceden belirlenmiş tork ayarında kalibrelidir, birden fazla tork ayarı mümkün değildir.
Profesyonel
1.4000 Nm’ye kadar tork çıkışı sağlayabilmektedir
Gelişmiş
1.4000 Nm’ye kadar tork çıkışı sağlayabilmektedir
![]()
Tüm SDM Akülü Serisi Alet Setleri şunları içerir:
- SDM dişli kutusu
- Akülü açılı somun sıkma aleti
- Bir 18 V/4,0 Amp Li-iyon batarya, 220 V şarj aleti ile birlikte
- Kullanım kılavuzu
- Kalibrasyon sertifikası
Not:
- SDM uygulamaları için çoğunlukla ısmarlama dayama kolları gerektiğinden dayama kolu verilmez
SDM AKÜLÜ SERİSİ ALET SETLERİ:
| Ürün gamı | ![]() |
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Ratio", "lang-nl": "Ratio", "lang-de": "Verhältnis", "lang-it": "Rapporto", "lang-es": "Ratio", "lang-fr": "Rapport", "lang-da": "Forhold", "lang-tr": "Oran"} | {"lang-en": "Input drive", "lang-nl": "Ingangsaandrijving", "lang-de": "Eingangsantrieb", "lang-it": "Unità di input", "lang-es": "Accionamiento de entrada", "lang-fr": "Entraînement d'entrée", "lang-da": "Indgangseffekt", "lang-tr": "Giriş sürücüsü"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. A", "lang-nl": "Afm. A", "lang-de": "Maße A", "lang-it": "Dim. A", "lang-es": "Dim. A", "lang-fr": "Dim. A", "lang-da": "Dim. A", "lang-tr": "Boyut A"} | {"lang-en": "Dim. B", "lang-nl": "Afm. B", "lang-de": "Maße B", "lang-it": "Dim. B", "lang-es": "Dim. B", "lang-fr": "Dim. B", "lang-da": "Dim. B", "lang-tr": "Boyut B"} | {"lang-en": "Dim. C", "lang-nl": "Afm. C", "lang-de": "Maße C", "lang-it": "Dim. C", "lang-es": "Dim. C", "lang-fr": "Dim. C", "lang-da": "Dim. C", "lang-tr": "Boyut C"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} | {"lang-en": "Dim. E", "lang-nl": "Afm. E", "lang-de": "Maße E", "lang-it": "Dim. E", "lang-es": "Dim. E", "lang-fr": "Dim. E", "lang-da": "Dim. E", "lang-tr": "Boyut E"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 3000143 | SDM BATTERY 340B | 1:23 | ½" | 25 - 340 Nm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 🠋 3000144 | SDM BATTERY 680B | 1:65 | ¾" | 50 - 680 Nm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 300315 | SDM BATTERY 340P | 1:23 | ½" | 70 - 340 Nm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 300316 | SDM BATTERY 680P | 1:65 | ¾" | 130 - 680 Nm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 300317 | SDM BATTERY 1400P | 1:128 | ¾" | 250 - 1.400 Nm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 300318 | SDM BATTERY OFFSET 1400P | 1:131 | ¾" | 400 - 1.400 Nm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 300319 | SDM BATTERY 340A | 1:23 | ½" | 70 - 340 Nm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 300320 | SDM BATTERY 680A | 1:65 | ¾" | 130 - 680 Nm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 300321 | SDM BATTERY 1400A | 1:128 | ¾" | 250 - 1.400 Nm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 300322 | SDM BATTERY OFFSET 1400A | 1:131 | ¾" | 400 - 1.400 Nm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |

