B-RAD EXT-R akülü serisi
Tork aralığı: 175 – 1.400 Nm
Tork artırıcı cıvatalama ekipmanlarında 25 yılı aşkın deneyimiyle RAD, demiryolu gibi ağır iş sektörlerinin güçlü ve güvenilir aletlere ihtiyaç duyduğunun bilincindedir. En son batarya teknolojisi ile birleştirilen RAD’ın kanıtlanmış dişli kutusu teknolojisi B-RAD EXT-R serisi ile neticelenmiştir.

B-RAD SELECT BL’yi temel alan B-RAD’ın EXT-R versiyonu, Li-İyon gücüyle saatlerce çalışmanızı sağlar. Egzoz dumanı, ağır titreşimler veya gürültü yayan ağır bir aleti güçlükle taşıma zahmetine son. Her B-RAD EXT-R %5 tork hassasiyeti ile kalibre edilir. Batarya izleme sistemi bu hassasiyetin batarya azalana kadar garanti edilmesini sağlar.

B-RAD EXT-R serisi değeri 10 Nm artırmak veya azaltmak için iki basit düğmeli olarak gelir. Ayarlanan tork değeri dört haneli göstergede görüntülenir.
B-RAD EXT-R RAIL teknik özellikleri:
- Kömürsüz motor teknolojisi
- Tekli ve otomatik 2 hızlı dişli kutusu opsiyonu
- Düşük batarya uyarısı
- Kontrollü cıvatalama – tekrarlanabilirlik +/- %3
- Son derece düşük gürültü seviyesi – sadece 65 dB
- Otomatik dayama kolu bırakma
- 70 devir/dak
- Torku tork ayarları yerine 1-50 adımlarıyla ayarlama olanağı
- Lityum-iyon 18 V / 5,2 Ah batarya teknolojisi
- Opsiyonel:
![]()
B-RAD EXT-R alet seti şunları içerir:
- Standart dayama kolu ve segman halkası
- Kolay kullanım için alet sapı
- 2 Lityum-iyon 18 V / 5,2 Ah batarya, şarj aleti ile birlikte
- Hava koşullarına dayanıklı saklama çantası
- Kullanım kılavuzu
- Kalibrasyon sertifikası

| Ürün gamı | ![]() |
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. A", "lang-nl": "Afm. A", "lang-de": "Maße A", "lang-it": "Dim. A", "lang-es": "Dim. A", "lang-fr": "Dim. A", "lang-da": "Dim. A", "lang-tr": "Boyut A"} | {"lang-en": "Dim. B", "lang-nl": "Afm. B", "lang-de": "Maße B", "lang-it": "Dim. B", "lang-es": "Dim. B", "lang-fr": "Dim. B", "lang-da": "Dim. B", "lang-tr": "Boyut B"} | {"lang-en": "Dim. C", "lang-nl": "Afm. C", "lang-de": "Maße C", "lang-it": "Dim. C", "lang-es": "Dim. C", "lang-fr": "Dim. C", "lang-da": "Dim. C", "lang-tr": "Boyut C"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 201000 | B-RAD EXT-R 700 | ¾" | 170 - 700 Nm | 21 | 5,9 Kg | 800 mm | 63 mm | 67 mm | 262 mm |
| 🠋 201001 | B-RAD EXT-R 700-2 | ¾" | 170 - 700 Nm | 83 | 6,5 Kg | 860 mm | 63 mm | 67 mm | 262 mm |
| 🠋 201003 | B-RAD EXT-R 1400 | ¾" | 300 - 1.400 Nm | 10 | 5,9 Kg | 810 mm | 63 mm | 67 mm | 262 mm |
| 🠋 201004 | B-RAD EXT-R 1400-2 | ¾" | 300 - 1.400 Nm | 71 | 6,5 Kg | 860 mm | 63 mm | 67 mm | 262 mm |
Opsiyonel 8,0 Ah LiHD yüksek performanslı batarya takımı
Yeni yüksek performanslı batarya hücreleri ve takımda yer alan tümüyle yeni geliştirilmiş elektronik bileşenlerin kombinasyonu maksimum gücün daha uzun süre kullanılabilir kalmasını sağlar. Böylece zaten etkileyici performans sergileyen 5,2 Ah bataryalara kıyasla artık daha da fazla cıvata sıkabilirsiniz.

IATA kısıtlamaları nedeniyle yüksek güç çıkışı yüzünden ne yazık ki 8,0 Ah batarya hava yoluyla taşımak mümkün değildir. Bu kısıtlamalar deniz ve karayolu taşımacılığı için geçerli değildir. Bu nedenle RAD’ın akülü tork anahtarları standart olarak LiHD 8,0 Ah batarya takımı ile değil, mevcut 5,2 Ah batarya takımı ile donatılacaktır.
8,0 Ah LiHD batarya takımı parça numarası: 200473

