E-RAD BLU-S elektronische serie
Momentbereik: 135 – 16.500 Nm
DE MEEST PRECIEZE HOOG-MOMENTSLEUTEL OP DE MARKT!
De E-RAD BLU-S beschikt over geavanceerde functies zoals datalogging en aanzetten van de bout met hoekverdraaiing. Daarnaast is de E-RAD BLU-S voorzien van een geïntegreerde torque transducer die het aanhaalmoment meet en corrigeert op de boutverbinding tijdens het aandraaien. Op deze manier wordt een nog hogere nauwkeurigheid bereikt, wat belangrijk kan zijn voor kritische boutverbindingen.

Hierdoor is de gebruiker is er altijd van verzekerd dat, onafhankelijk van de boutverbinding, smering, boutsoort etc., het bereikte aanhaalmoment correct is. Het op het scherm van de sleutel weergegeven aanhaalmoment is dus het daadwerkelijke aanhaalmoment op de bout.

Kenmerken E-RAD BLU-S:
- Geavanceerde data log mogelijkheden en momentsleutel beheerfuncties
- Wachtwoordbeveiliging voor drie gebruikersniveaus: basis, medium en geavanceerd
- Gebruikersidentificatie – Zorgt ervoor dat elke boutverbinding te herleiden valt
- Mogelijkheid tot het aanhalen van boutverbindingen met moment en hoekverdraaiing
- LED indicatoren (“Pass”/”Fail”), aangebracht aan weerszijden voor maximale leesbaarheid
- Gecontroleerd aandraaien – herhaalbaarheid van +/- 2%, nauwkeurigheid transducer +/- 1%
- Extreem laag geluidsniveau – slechts 75 dB.
- Optioneel:
- Additionele momentsleutels
- 120V Controlbox
- 6,1 en 7,6 meter controlbox kabel
*Additionele momentsleutels worden geleverd inclusief reactiearm, weerbestendige koffer en kalibratiecertificaat.
![]()
ÉÉN CONTROLBOX – VOLLEDIG MOMENTBEREIK
De E-RAD BLU-S Series Touch Controlbox vormt de interface voor alle E-RAD BLU-S momentsleutels. Welke E-RAD er ook is aangesloten, de controlbox herkent het model en de kalibratiedata van de sleutel. Daardoor kan de gebruiker schakelen tussen meerdere soorten sleutels en zeker zijn van foutloze bediening. Anders dan bij gewone systemen zijn er geen conversietabellen nodig voor het aanhaalmoment, men stelt het aanhaalmoment direct op de controlbox in.
CONTROLBOX KENMERKEN:
- 50 x 76 mm touchscreen
- Standaard met variabele momentinstellingen en hoekverdraaiingen
- Veldkalibratie
- Drie gebruikersniveaus met wachtwoordbeveiliging
- Levenscyclus- en onderhoudsteller
- Geavanceerde data log & identificatie gebruiker

BESTELWIJZE E-RAD BLU-S:
|
1. Selecteer momentsleutelkit gebaseerd op het gewenste maximale aanhaalmoment |
![]() |
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. A", "lang-nl": "Afm. A", "lang-de": "Maße A", "lang-it": "Dim. A", "lang-es": "Dim. A", "lang-fr": "Dim. A", "lang-da": "Dim. A", "lang-tr": "Boyut A"} | {"lang-en": "Dim. B", "lang-nl": "Afm. B", "lang-de": "Maße B", "lang-it": "Dim. B", "lang-es": "Dim. B", "lang-fr": "Dim. B", "lang-da": "Dim. B", "lang-tr": "Boyut B"} | {"lang-en": "Dim. C", "lang-nl": "Afm. C", "lang-de": "Maße C", "lang-it": "Dim. C", "lang-es": "Dim. C", "lang-fr": "Dim. C", "lang-da": "Dim. C", "lang-tr": "Boyut C"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 26937 | E-RAD BLU 950-S | ¾" | 135 - 950 Nm | 15 | 8,1 Kg | 366 mm | 80 mm | 78 mm | 245 mm |
| 🠋 26938 | E-RAD BLU 3400-S | 1" | 340 - 3.400 Nm | 10 | 10,8 Kg | 406 mm | 85 mm | 78 mm | 245 mm |
| 🠋 22759 | E-RAD BLU 4000-S | 1" | 675 - 4.050 Nm | 8 | 13,3 Kg | 456 mm | 98 mm | 88 mm | 260 mm |
| 🠋 25282 | E-RAD BLU 8000-S | 1½" | 1.385 - 8.100 Nm | 4 | 15,7 Kg | 456 mm | 115 mm | 100 mm | 260 mm |
| 🠋 26939 | E-RAD BLU 10K-S | 1½" | 2.034 - 10.000 Nm | 2 | 17,7 Kg | 456 mm | 120 mm | 105 mm | 265 mm |
| 🠋 29315 | E-RAD BLU 15K-S | 1½" | 4.000 - 15.000 Nm | 2 | 22,8 Kg | 492 mm | 127 mm | 127 mm | 304 mm |
2. Selecteer voltage controlbox
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Controller", "lang-nl": "Controlbox", "lang-de": "Steuereinheit", "lang-it": "Toolkit", "lang-es": "Controlador", "lang-fr": "Contrôle", "lang-da": "Styreenhed", "lang-tr": "Kontrol kutusu"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Ağırlık"} |
|---|---|---|
| 21220 | E-RAD BLU 230V Pelican | 5,5 Kg |
| 21221 | E-RAD BLU 120V Pelican | 5,5 Kg |
3. Selecteer kabellengte momentsleutel
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Cable length", "lang-nl": "Kabellengte", "lang-de": "Kabellänge", "lang-it": "Lunghezza del cavo", "lang-es": "Longitud del cable", "lang-fr": "Longueur de câble", "lang-da": "kabellængde", "lang-tr": "Kablo uzunluğu"} |
|---|---|
| 21217 | 4,6 m (Included with standard tool kit) |
| 21218 | 6,1 m |
| 21219 | 7,6 m |
4. Selecteer extra momentsleutels*
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Toolkit", "lang-nl": "Momentsleutelkit", "lang-de": "Toolkit", "lang-it": "Toolkit", "lang-es": "Toolkit", "lang-fr": "Kit d'outil", "lang-da": "værktøjets", "lang-tr": "Alet setini"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} |
|---|---|---|---|---|
| 22056 | E-RAD BLU 950 | ¾" | 135 - 950 Nm | 30 |
| 23330 | E-RAD BLU 2000 | 1" | 270 - 2.000 Nm | 9 |
| 22057 | E-RAD BLU 3400 | 1" | 340 - 3.400 Nm | 10 |
| 23113 | E-RAD BLU 3400-90° | 1" | 340 - 3.400 Nm | 11 |
| 22058 | E-RAD BLU 4000 | 1" | 675 - 4.050 Nm | 8 |
| 200416 | E-RAD BLU 4000 | 1½” | 675 - 4.500 Nm | 8 |
| 22059 | E-RAD BLU 8000 | 1½” | 1.385 - 8.100 Nm | 4 |
| 22060 | E-RAD BLU 10K | 1½” | 2.034 - 10.000 Nm | 2 |
| 23748 | E-RAD BLU 15K | 1½” | 4.050 - 15.000 Nm | 2 |
| n/a | E-RAD BLU 15K | 2½” | 4.050 - 16.500 Nm | 2 |
* Let op: dit zijn additionele momentsleutels welke geleverd worden inclusief reactiearm, weerbestendige koffer en kalibratiecertificaat.
5. Selecteer extra kabels
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} |
|---|---|---|---|---|
| 27006 | E-RAD BLU 950-S | ¾" | 135 - 950 Nm | 30 |
| 27007 | E-RAD BLU 3400-S | 1" | 340 - 3.400 Nm | 10 |
| 22760 | E-RAD BLU 4000-S | 1" | 675 - 4.050 Nm | 8 |
| 25281 | E-RAD BLU 8000-S | 1½” | 1.385 - 8.100 Nm | 4 |
| 27008 | E-RAD BLU 10K-S | 1½” | 2.034 - 10.000 Nm | 2 |
| 30190 | E-RAD BLU 15K-S | 1½” | 4.050 - 15.000 Nm | 2 |
Alle E-RAD BLU-S momentsleutels worden geleverd inclusief:
- Ingebouwde transducer
- Reactiearm en borgring
- Weerbestendige opbergkoffer
- Controlbox
- Controlbox kabel 4,6 meter
- Data log software
- Gebruikershandleiding
- Kalibratiecertificaat
- Veiligheidsinstructie op CD-ROM


