SDM haakse accu-momentsleutels
Momentbereik: 25 – 1.400 Nm
Klein van formaat, groot in prestaties!
RAD heeft de SDM (Small Diameter Multiplier) ontwikkeld voor Boeing, om op moeilijk bereikbare plekken zeer kritieke boutverbindingen nauwkeurig op moment te kunnen zetten.
Door de compactheid van deze sleutels zijn deze natuurlijk ook een perfecte oplossing voor andere industrieën. Bijvoorbeeld op plekken waar weinig ruimte voor handen is, maar waar wel hoge nauwkeurigheid en veel kracht vereist zijn.
Het lage gewicht van de SDM in combinatie met de gemotoriseerde aandrijving zorgt voor licht werk, er hoeft niet langer aan handmomentsleutels getrokken te worden. Dankzij RAD’s ver doorontwikkelde technologie blijven de sleutels hun werk tot in lengte van jaren betrouwbaar doen.

BASIS
De RAD SDM haakse accu-momentsleutel is kant en klaar voor gebruik en wordt door RAD gekalibreerd op een door u aangegeven aanhaalmoment, met een max van 680 Nm.
PRO
Max van 1.400 Nm
GEAVANCEERD
Max van 1.400 Nm
![]()
Alle SDM accu-momentsleutels worden geleverd inclusief:
- 18V/4.0 Ah lithium-ion accu met 220V lader
- Gebruiksaanwijzing
- Kalibratiecertificaat
De benodigde reactiearm wordt op specificatie van de klant geleverd.
| Productoverzicht | ![]() |
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Ratio", "lang-nl": "Ratio", "lang-de": "Verhältnis", "lang-it": "Rapporto", "lang-es": "Ratio", "lang-fr": "Rapport", "lang-da": "Forhold", "lang-tr": "Oran"} | {"lang-en": "Input drive", "lang-nl": "Ingangsaandrijving", "lang-de": "Eingangsantrieb", "lang-it": "Unità di input", "lang-es": "Accionamiento de entrada", "lang-fr": "Entraînement d'entrée", "lang-da": "Indgangseffekt", "lang-tr": "Giriş sürücüsü"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. A", "lang-nl": "Afm. A", "lang-de": "Maße A", "lang-it": "Dim. A", "lang-es": "Dim. A", "lang-fr": "Dim. A", "lang-da": "Dim. A", "lang-tr": "Boyut A"} | {"lang-en": "Dim. B", "lang-nl": "Afm. B", "lang-de": "Maße B", "lang-it": "Dim. B", "lang-es": "Dim. B", "lang-fr": "Dim. B", "lang-da": "Dim. B", "lang-tr": "Boyut B"} | {"lang-en": "Dim. C", "lang-nl": "Afm. C", "lang-de": "Maße C", "lang-it": "Dim. C", "lang-es": "Dim. C", "lang-fr": "Dim. C", "lang-da": "Dim. C", "lang-tr": "Boyut C"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} | {"lang-en": "Dim. E", "lang-nl": "Afm. E", "lang-de": "Maße E", "lang-it": "Dim. E", "lang-es": "Dim. E", "lang-fr": "Dim. E", "lang-da": "Dim. E", "lang-tr": "Boyut E"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 3000143 | SDM BATTERY 340B | 1:23 | ½" | 25 - 340 Nm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 🠋 3000144 | SDM BATTERY 680B | 1:65 | ¾" | 50 - 680 Nm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 300315 | SDM BATTERY 340P | 1:23 | ½" | 70 - 340 Nm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 300316 | SDM BATTERY 680P | 1:65 | ¾" | 130 - 680 Nm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 300317 | SDM BATTERY 1400P | 1:128 | ¾" | 250 - 1.400 Nm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 300318 | SDM BATTERY OFFSET 1400P | 1:131 | ¾" | 400 - 1.400 Nm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 300319 | SDM BATTERY 340A | 1:23 | ½" | 70 - 340 Nm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 300320 | SDM BATTERY 680A | 1:65 | ¾" | 130 - 680 Nm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 300321 | SDM BATTERY 1400A | 1:128 | ¾" | 250 - 1.400 Nm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 300322 | SDM BATTERY OFFSET 1400A | 1:131 | ¾" | 400 - 1.400 Nm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
RAD levert naast de SDM haakse accu-momentsleutels, de SDM ook als losse krachtvermeerderaar. Voor informatie hierover zie: SDM Krachtvermeerderaars.

