Serie Elettrica MV-RAD
Intervallo di coppia: 65 – 11.000 Nm
L’MV-RAD stringerà o allenterà rapidamente i bulloni con elevata precisione e affidabilità. La coppia può essere regolata da un controllo a chiave a membrana sfalsato con passi di 1 Nm. La coppia e ulteriori parametri possono essere programmati singolarmente su richieste personalizzate. Inoltre, questa chiave dinamometrica è dotata di una funzione angolare.
Opzionalmente, MV-RAD dispone anche di una speciale funzione Bolt Check. Questo programma consente all’operatore di verificare se un bullone già serrato è ancora conforme alle specifiche di coppia. MV-RAD è in grado di verificare la coppia esistente e non aggiungerà alcuna coppia extra durante l’operazione. Se il bullone richiede un ulteriore serraggio, lo farà automaticamente e riferirà i gradi di serraggio necessari. Questa funzione agisce molto bene in combinazione con la Smart socket™.
L’alimentazione a 230 V o 115 V consente di utilizzare MV-RAD in una varietà di luoghi con un livello di rumore di soli 80 dB. Ogni chiave dinamometrica della pistola viene fornita completamente tarata con la sua custodia e include braccio di reazione, certificato di taratura e manuale operativo.
- Utensile per bullonatura ad alte prestazioni con sistema di chiusura di coppia
- Opzioni di regolazione della coppia stageless o 200
- Funzione di angolo
- Protetta da password
- Impugnatura pistola con chiave a membrana e display OLED
- Maniglia girevole a 360°
- 8 preset programmabili
- Programmazione su richieste personalizzate
- Funzione di controllo bullone (opzionale)
- Bloccaggio controllato: ripetibilità del +/- 3%
- Livello di rumorosità estremamente basso – solo 80 dB.
Tutti gli strumenti MV-RAD includono:
- Braccio di reazione e anello di ritenuta
- Custodia resistente agli agenti atmosferici
- Manuale dell’utente
- Certificato di taratura

| Gamma di prodotti | ![]() |
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. A", "lang-nl": "Afm. A", "lang-de": "Maße A", "lang-it": "Dim. A", "lang-es": "Dim. A", "lang-fr": "Dim. A", "lang-da": "Dim. A", "lang-tr": "Boyut A"} | {"lang-en": "Dim. B", "lang-nl": "Afm. B", "lang-de": "Maße B", "lang-it": "Dim. B", "lang-es": "Dim. B", "lang-fr": "Dim. B", "lang-da": "Dim. B", "lang-tr": "Boyut B"} | {"lang-en": "Dim. C", "lang-nl": "Afm. C", "lang-de": "Maße C", "lang-it": "Dim. C", "lang-es": "Dim. C", "lang-fr": "Dim. C", "lang-da": "Dim. C", "lang-tr": "Boyut C"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 200278 | MV-RAD 6 | ¾" | 65 - 650 Nm | 42 | 4,1 Kg | 375 mm | 62 mm | 78 mm | 205 mm |
| 🠋 200279 | MV-RAD 14 | ¾" | 140 - 1.400 Nm | 6 | 3,9 Kg | 310 mm | 63 mm | 78 mm | 210 mm |
| 🠋 200289 | MV-RAD 14-90° | ¾" | 140 - 1.400 Nm | 13 | 7,5 Kg | 176 mm | 63 mm | 73 mm | 390 mm |
| 🠋 200277 | MV-RAD 20 | 1" | 200 - 2.000 Nm | 5 | 4,3 Kg | 295 mm | 69 mm | 78 mm | 210 mm |
| 🠋 200282 | MV-RAD 34-90° | 1" | 340 - 3.400 Nm | 6 | 7,5 Kg | 220 mm | 80 mm | 73 mm | 395 mm |
| 🠋 200469 | MV-RAD 40 | 1" | 400 - 4.000 Nm | 3 | 6,2 Kg | 338 mm | 81 mm | 78 mm | 205 mm |
| 🠋 200283 | MV-RAD 45 | 1" | 450 - 4.500 Nm | 3 | 8,8 Kg | 485 mm | 86 mm | 86 mm | 205 mm |
| 🠋 200284 | MV-RAD 45 | 1½" | 450 - 4.500 Nm | 3 | 8,8 Kg | 485 mm | 86 mm | 86 mm | 205 mm |
| 🠋 200345 | MV-RAD 45-90° | 1½" | 450 - 4.500 Nm | 3 | 9,5 Kg | 252 mm | 86 mm | 86 mm | 404 mm |
| 🠋 200287 | MV-RAD 70 | 1½″ | 700 - 7.000 Nm | 2 | 9,5 Kg | 435 mm | 96 mm | 96 mm | 210 mm |
| 🠋 200325 | MV-RAD 70-90° | 1½″ | 1.400 - 7.000 Nm | 2 | 10,6 Kg | 295 mm | 96 mm | 96 mm | 403 mm |
| 🠋 200286 | MV-RAD 80 | 1½″ | 1.200 - 8.000 Nm | 1 | 11,4 Kg | 484 mm | 102 mm | 102 mm | 220 mm |
| 🠋 200395 | MV-RAD 110 | 1½″ | 2.100 - 11.000 | 1 | 13,1 Kg | 510 mm | 108 mm | 108 mm | 232 mm |
| 🠋 200466 | MV-RAD 110-90° | 1½″ | 2.100 - 11.000 | 1 | 13,6 Kg | 269 mm | 108 mm | 108 mm | 415 mm |

