Serie di Bulloni per Dadi Ruota
Intervallo di coppia: 400 – 2.450 Nm

Le serie di bulloni per dadi delle ruote RAD sono state progettate con un unico obiettivo: serraggio delle chiusure delle ruote in cui il controllo della coppia è obbligatorio. Gli incidenti causati da dadi delle ruote serrati non correttamente sono considerati un problema serio nel settore. Soprattutto le chiavi a impatto sono note per questi problemi, mentre allo stesso tempo aumentano il rischio di lesioni correlate alla sindrome da vibrazione mano-braccio (HAVS). Le chiavi dinamometriche dell’ingranaggio planetario RAD sono esenti da vibrazioni e hanno la precisione necessaria per impedire un serraggio eccessivo e insufficiente. Le estensioni fisse della testa sono ideali per raggiungere i perni delle viti delle ruote che sono incassati e dove la luce degli strumenti è un problema.
- Bracci di reazione personalizzati rimovibili progettati per adattarsi virtualmente a qualsiasi configurazione di ruota
- Punto di reazione esteso per un funzionamento sicuro e rapido
- Alta precisione per garantire ruote serrate correttamente
- Bloccaggio controllato: ripetibilità del +/- 3%
- Livello di rumorosità estremamente basso – solo 80 dB.
![]()
| L’estensione fissa della testa (-R) è stata sviluppata esclusivamente per la manutenzione di carichi estremi di camion da miniera da 50 a 400 tonnellate di capacità e caricatori frontali. La testa estesa consente un accesso sicuro a quasi tutte le configurazioni delle ruote presenti sulle attrezzature pesanti di oggi. |
![]() |
| Gamma di prodotti | ![]() |
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. A", "lang-nl": "Afm. A", "lang-de": "Maße A", "lang-it": "Dim. A", "lang-es": "Dim. A", "lang-fr": "Dim. A", "lang-da": "Dim. A", "lang-tr": "Boyut A"} | {"lang-en": "Dim. B", "lang-nl": "Afm. B", "lang-de": "Maße B", "lang-it": "Dim. B", "lang-es": "Dim. B", "lang-fr": "Dim. B", "lang-da": "Dim. B", "lang-tr": "Boyut B"} | {"lang-en": "Dim. C", "lang-nl": "Afm. C", "lang-de": "Maße C", "lang-it": "Dim. C", "lang-es": "Dim. C", "lang-fr": "Dim. C", "lang-da": "Dim. C", "lang-tr": "Boyut C"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13541 | 10 GX-R | ¾" | 400 - 950 Nm | 115 | 5,4 Kg | 368 mm | 63 mm | 69 mm | 228 mm |
| 20809 | 20 NDX-R | 1" | 400 - 2.000 Nm | 10 | 7,3 Kg | 542 mm | 69 mm | 70 mm | 204 mm |
| 🠋 13563 | 2400 NGX-R | 1" | 700 - 2.450 Nm | 10 | 12,4 Kg | 546 mm | 76 mm | 83 mm | 241 mm |
| Il kit di estensione testa (-NX) è stato progettato pensando alla flessibilità. Completo di 3 diversi bracci di reazione e di un’estensione della testa per aree difficili da raggiungere, il GX-NX Kit è uno strumento per andare ovunque, adatto a una varietà di applicazioni, ma particolarmente adatto per le attrezzature da costruzione fuoristrada. |
![]() |

| Gamma di prodotti | ![]() |
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. A", "lang-nl": "Afm. A", "lang-de": "Maße A", "lang-it": "Dim. A", "lang-es": "Dim. A", "lang-fr": "Dim. A", "lang-da": "Dim. A", "lang-tr": "Boyut A"} | {"lang-en": "Dim. B", "lang-nl": "Afm. B", "lang-de": "Maße B", "lang-it": "Dim. B", "lang-es": "Dim. B", "lang-fr": "Dim. B", "lang-da": "Dim. B", "lang-tr": "Boyut B"} | {"lang-en": "Dim. C", "lang-nl": "Afm. C", "lang-de": "Maße C", "lang-it": "Dim. C", "lang-es": "Dim. C", "lang-fr": "Dim. C", "lang-da": "Dim. C", "lang-tr": "Boyut C"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14550 | 14 GX-NX | 7,6 Kg | ¾" | 275 - 1.350 Nm | 20 | 3,6 Kg | 533 mm | 63 mm | 69 mm | 228 mm |
| 19340 | 20 DX-NX | 7,3 Kg | 1" | 400 - 2.000 Nm | 10 | 3,9 Kg | 508 mm | 69 mm | 70 mm | 204 mm |
Consumo di aria
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Air motor", "lang-nl": "Luchtmotor", "lang-de": "Luftmotor", "lang-it": "Motore pneumatico", "lang-es": "Motor de aire", "lang-fr": "Moteur pneumatique", "lang-da": "Luftmotor", "lang-tr": "Hava motoru"} | {"lang-en": "At 6,7 Bar", "lang-nl": "@ 6,7 Bar", "lang-de": "Bei 6,7 BPM", "lang-it": "A 6,7 BPM", "lang-es": "A 6,7 BPM", "lang-fr": "@ 6,7 bpm", "lang-da": "Ved 6,7 BPM", "lang-tr": "6,7 BPM'de"} | {"lang-en": "At 100 PSI", "lang-nl": "@ 100 PSI", "lang-de": "Bei 100 PSI", "lang-it": "A 100 PSI", "lang-es": "A 100 PSI", "lang-fr": "@ 100 psi", "lang-da": "Ved 100 PSI", "lang-tr": "100 PSI'da"} |
|---|---|---|---|---|
| 13541 | 10 GX-R | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
| 20809 | 20 NDX-R | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
| 13563 | 2400 NGX-R | NPW 180 | 1130 LPM | 40 CFM |
| 14550 | 14 GX-NX | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
| 19340 | 20 DX-NX | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
Tutti gli strumenti pneumatici RAD includono:
- Braccio di reazione e anello di ritenuta
- Tubo da 3,6 metri
- Unità FRL leggera (2 Kg) con portautensili, realizzata in polipropilene ad alta densità e dotata di manometro, filtro, regolatore e oliatore
- Olio lubrificante per l’unità FRL
- Manuale dell’utente
- Certificato di taratura
- Chiavetta USB con Istruzioni di sicurezza




