Série SDM sur Batterie
Plage de couple: 25 – 1.400 Nm
Petit par la taille, immense par les performances
À l’origine, RAD a conçu les engrenages SDM (Small Diameter Multiplier) pour l’industrie aérospatiale où l’accès aux outils est limité mais les normes de qualité et de précision élevées. Les engrenages SDM peuvent apporter une solution efficace aux applications qui demandent un couple relativement élevé et dont l’accès aux boulons par les outils est très limité.
La taille et le poids faibles réduisent la fatigue de l’opérateur et éliminent le besoin d’utiliser des clés dynamométriques lourdes et encombrantes. Combinée à une boulonneuse de qualité, la série SDM offre précision et durabilité grâce aux matériaux utilisés et à la technologie de roulement intelligente.

Deux options
- Engrenage SDM uniquement: Peut-être combiné avec les boulonneuses industrielles standard (électriques, pneumatiques et sur batterie) de votre choix. Voir Engrenages SDM pour obtenir la liste complète des engrenages SDM.
- Kit d’outils de la série SDM sur batterie: Kits d’outils clés en main avec boulonneuse d’angle industrielle standard sur batterie pouvant atteindre un couple maximum de 680 Nm. Solution clé en main.
Kits d’outils de la série SDM sur batterie
Basique
La série SDM sur batterie est alimentée par une boulonneuse d’angle standard sur batterie (puissance 8 – 12 Nm) qui, combinée à l’engrenage SDM, peut atteindre une puissance de couple de 680 Nm. La série SDM sur batterie est calibrée sur un réglage de couple prédéfini, il n’est pas possible d’appliquer plusieurs réglages de couple.
Professionnel
Couple de 1.400 Nm
Avancé
Couple de 1.400 Nm
![]()
Tous les kits d’outils de la série SDM sur batterie contiennent:
- Engrenage SDM
- Boulonneuse d’angle standard sur batterie
- 1 batterie Li-Ion 18V/4,0Amp avec chargeur 220v
- Manuel d’utilisation
- Certificat d’étalonnage
Remarque:
- Des bras de réaction de couple sur mesure sont nécessaires pour les applications SDM, ce qui explique pourquoi les bras de réaction de couple ne sont pas inclus.
- Le réglage de couple doit être spécifié au moment de la commande.
KIT D’OUTILS DE LA SÉRIE SDM SUR BATTERIE:
| Gamme de produits | ![]() |
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Ratio", "lang-nl": "Ratio", "lang-de": "Verhältnis", "lang-it": "Rapporto", "lang-es": "Ratio", "lang-fr": "Rapport", "lang-da": "Forhold", "lang-tr": "Oran"} | {"lang-en": "Input drive", "lang-nl": "Ingangsaandrijving", "lang-de": "Eingangsantrieb", "lang-it": "Unità di input", "lang-es": "Accionamiento de entrada", "lang-fr": "Entraînement d'entrée", "lang-da": "Indgangseffekt", "lang-tr": "Giriş sürücüsü"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. A", "lang-nl": "Afm. A", "lang-de": "Maße A", "lang-it": "Dim. A", "lang-es": "Dim. A", "lang-fr": "Dim. A", "lang-da": "Dim. A", "lang-tr": "Boyut A"} | {"lang-en": "Dim. B", "lang-nl": "Afm. B", "lang-de": "Maße B", "lang-it": "Dim. B", "lang-es": "Dim. B", "lang-fr": "Dim. B", "lang-da": "Dim. B", "lang-tr": "Boyut B"} | {"lang-en": "Dim. C", "lang-nl": "Afm. C", "lang-de": "Maße C", "lang-it": "Dim. C", "lang-es": "Dim. C", "lang-fr": "Dim. C", "lang-da": "Dim. C", "lang-tr": "Boyut C"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} | {"lang-en": "Dim. E", "lang-nl": "Afm. E", "lang-de": "Maße E", "lang-it": "Dim. E", "lang-es": "Dim. E", "lang-fr": "Dim. E", "lang-da": "Dim. E", "lang-tr": "Boyut E"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 3000143 | SDM BATTERY 340B | 1:23 | ½" | 25 - 340 Nm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 🠋 3000144 | SDM BATTERY 680B | 1:65 | ¾" | 50 - 680 Nm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 300315 | SDM BATTERY 340P | 1:23 | ½" | 70 - 340 Nm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 300316 | SDM BATTERY 680P | 1:65 | ¾" | 130 - 680 Nm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 300317 | SDM BATTERY 1400P | 1:128 | ¾" | 250 - 1.400 Nm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 300318 | SDM BATTERY OFFSET 1400P | 1:131 | ¾" | 400 - 1.400 Nm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 300319 | SDM BATTERY 340A | 1:23 | ½" | 70 - 340 Nm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 300320 | SDM BATTERY 680A | 1:65 | ¾" | 130 - 680 Nm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 300321 | SDM BATTERY 1400A | 1:128 | ¾" | 250 - 1.400 Nm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 300322 | SDM BATTERY OFFSET 1400A | 1:131 | ¾" | 400 - 1.400 Nm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |

