Vissage d’écrous de roue
Plage de couple: 400 – 2 450 Nm

La série RAD pour vissage d’écrous de roue a été conçue avec une seule idée en tête : le vissage des écrous de roue là où le contrôle du couple est un impératif. Les accidents causés par des écrous de roue mal serrés sont considérés comme un problème sérieux dans l’industrie. Les clés à chocs sont particulièrement connues pour ces problèmes, tout en augmentant le risque de troubles musulo squelettiques (TMS). Les clés dynamométriques planétaires RAD sont exemptes de vibrations et ont la précision nécessaire pour éviter les serrages accidentellement insuffisants ou excessifs. Les rallonges de nez fixes sont idéales pour atteindre les goujons écrou de roue qui sont encastrés et où de l’outil est un problème l’encombrement.
- Bras de réaction amovibles sur mesure, conçus pour s’adapter à quasiment n’importe quelle configuration de roue
- Point de réaction étendue pour un fonctionnement sûr et rapide
- Grande précision pour garantir la fixation correcte des roues
- Vissage contrôlé ; répétabilité de +/- 3 %
- Niveau sonore extrêmement faible : 80 dB seulement.
![]()
| La rallonge de nez fixe (-R) a été développée spécifiquement pour l’entretien intensif des camions de transport minier d’une capacité de 50 à 400 tonnes, et des chargeurs frontaux. Le nez allongé permet d’accéder en toute sécurité à pratiquement toutes les configurations de roues que l’on trouve de nos jours sur les équipements lourds. |
![]() |
| Gamme de produits | ![]() |
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. A", "lang-nl": "Afm. A", "lang-de": "Maße A", "lang-it": "Dim. A", "lang-es": "Dim. A", "lang-fr": "Dim. A", "lang-da": "Dim. A", "lang-tr": "Boyut A"} | {"lang-en": "Dim. B", "lang-nl": "Afm. B", "lang-de": "Maße B", "lang-it": "Dim. B", "lang-es": "Dim. B", "lang-fr": "Dim. B", "lang-da": "Dim. B", "lang-tr": "Boyut B"} | {"lang-en": "Dim. C", "lang-nl": "Afm. C", "lang-de": "Maße C", "lang-it": "Dim. C", "lang-es": "Dim. C", "lang-fr": "Dim. C", "lang-da": "Dim. C", "lang-tr": "Boyut C"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13541 | 10 GX-R | ¾" | 400 - 950 Nm | 115 | 5,4 Kg | 368 mm | 63 mm | 69 mm | 228 mm |
| 20809 | 20 NDX-R | 1" | 400 - 2.000 Nm | 10 | 7,3 Kg | 542 mm | 69 mm | 70 mm | 204 mm |
| 🠋 13563 | 2400 NGX-R | 1" | 700 - 2.450 Nm | 10 | 12,4 Kg | 546 mm | 76 mm | 83 mm | 241 mm |
| Le kit de rallonge de nez (-NX) a été conçu en se focalisant sur la polyvalence. Doté de 3 bras de réaction différents et d’une rallonge de nez pour les zones difficiles d’accès, le kit GX-NX est un outil à tout faire, performant dans une variété d’applications, mais particulièrement adapté aux engins de construction tout-terrain. |
![]() |

| Gamme de produits | ![]() |
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. A", "lang-nl": "Afm. A", "lang-de": "Maße A", "lang-it": "Dim. A", "lang-es": "Dim. A", "lang-fr": "Dim. A", "lang-da": "Dim. A", "lang-tr": "Boyut A"} | {"lang-en": "Dim. B", "lang-nl": "Afm. B", "lang-de": "Maße B", "lang-it": "Dim. B", "lang-es": "Dim. B", "lang-fr": "Dim. B", "lang-da": "Dim. B", "lang-tr": "Boyut B"} | {"lang-en": "Dim. C", "lang-nl": "Afm. C", "lang-de": "Maße C", "lang-it": "Dim. C", "lang-es": "Dim. C", "lang-fr": "Dim. C", "lang-da": "Dim. C", "lang-tr": "Boyut C"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14550 | 14 GX-NX | 7,6 Kg | ¾" | 275 - 1.350 Nm | 20 | 3,6 Kg | 533 mm | 63 mm | 69 mm | 228 mm |
| 19340 | 20 DX-NX | 7,3 Kg | 1" | 400 - 2.000 Nm | 10 | 3,9 Kg | 508 mm | 69 mm | 70 mm | 204 mm |
Consommation d’air
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Air motor", "lang-nl": "Luchtmotor", "lang-de": "Luftmotor", "lang-it": "Motore pneumatico", "lang-es": "Motor de aire", "lang-fr": "Moteur pneumatique", "lang-da": "Luftmotor", "lang-tr": "Hava motoru"} | {"lang-en": "At 6,7 Bar", "lang-nl": "@ 6,7 Bar", "lang-de": "Bei 6,7 BPM", "lang-it": "A 6,7 BPM", "lang-es": "A 6,7 BPM", "lang-fr": "@ 6,7 bpm", "lang-da": "Ved 6,7 BPM", "lang-tr": "6,7 BPM'de"} | {"lang-en": "At 100 PSI", "lang-nl": "@ 100 PSI", "lang-de": "Bei 100 PSI", "lang-it": "A 100 PSI", "lang-es": "A 100 PSI", "lang-fr": "@ 100 psi", "lang-da": "Ved 100 PSI", "lang-tr": "100 PSI'da"} |
|---|---|---|---|---|
| 13541 | 10 GX-R | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
| 20809 | 20 NDX-R | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
| 13563 | 2400 NGX-R | NPW 180 | 1130 LPM | 40 CFM |
| 14550 | 14 GX-NX | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
| 19340 | 20 DX-NX | NPW 120 | 792 LPM | 28 CFM |
Tous les outils RAD pneumatiques comprennent:
- Bras de réaction approprié avec anneau de retenue
- Tuyau flexible long de 3,6 mètres
- Unité FRL légère (2 kg) avec porte-outils, en polypropylène haute densité et comprenant manomètre, filtre, régulateur et graisseur
- Huile lubrifiante pour l’unité FRL
- Manuel de l’utilisateur
- Certificat d’étalonnage
- Consignes de sécurité, sur clé USB




