Serie batería SDM
Rango de par: 25 – 1.400 Nm
Tamaño pequeño, rendimiento gigante
RAD diseñó originalmente los reductores SDM (siglas en inglés de Small Diameter Multiplier, multiplicador de diámetro de pequeño tamaño) para la industria aeroespacial donde el acceso a herramientas es limitado y se requieren altos niveles de calidad y precisión. Gracias a su diseño compacto, los reductores SDM pueden ser la solución adecuada para aplicaciones en las que el acceso de la herramienta al perno es muy restringido y se necesitan pares de torsión relativamente altos.
Su bajo peso y tamaño ayudan a reducir la fatiga del operador y eliminan el uso de llaves dinamométricas manuales de gran tamaño y difíciles de manejar. Combinada con un aprietatuercas de calidad, la Serie SDM proporciona una precisión repetible y tiene una excelente durabilidad gracias a los innovadores materiales y la tecnología inteligente de rodamientos.

Hay dos opciones
- Solo reductor SDM: Puede combinase con aprietatuercas industriales estándar (eléctricos, neumáticos o por batería) de su propia elección. Vea la sección Reductores SDM para obtener una lista completa de los reductores SDM.
- Herramientas de la Serie de batería SDM: herramientas listos para usar equipados con un aprietatuercas angular estándar por batería con el que se pueden alcanzar pares de torsión de hasta 680 Nm. Una solución fácil, lista para usar.
Herramientas de la Serie de batería SDM
Básico
La Serie de batería SDM recibe la alimentación de un aprietatuercas angular estándar por batería (torsión de 8 – 12 Nm) que, combinado con el reductor SDM, es capaz de ofrecer un par de torsión de hasta 680 Nm. La Serie de batería SDM se entrega calibrada en un ajuste de par de torsión especificado previamente, no es posible configurar múltiples pares de torsión.
Profesional
Par de torsión de hasta 1.400 Nm
Avanzado
Par de torsión de hasta 1.400 Nm
![]()
Todos las herramientas de la Serie de batería SDM incluyen:
- Reductor SDM
- Aprietatuercas angular por batería
- 1 paquete de batería de 18 V/4,0 amperios con baterías de iones de litio y un cargador de 220 V
- Manual de usuario
- Certificado de calibración
Nota:
- Aunque en general es preciso utilizar brazos de reacción específicos para las aplicaciones de SDM, los brazos de reacción no están incluidos.
- La configuración del par de torsión debe especificarse en la orden de compra.
HERRAMIENTAS DE LA SERIE DE BATERÍA SDM:
| Gama de productos | ![]() |
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Ratio", "lang-nl": "Ratio", "lang-de": "Verhältnis", "lang-it": "Rapporto", "lang-es": "Ratio", "lang-fr": "Rapport", "lang-da": "Forhold", "lang-tr": "Oran"} | {"lang-en": "Input drive", "lang-nl": "Ingangsaandrijving", "lang-de": "Eingangsantrieb", "lang-it": "Unità di input", "lang-es": "Accionamiento de entrada", "lang-fr": "Entraînement d'entrée", "lang-da": "Indgangseffekt", "lang-tr": "Giriş sürücüsü"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. A", "lang-nl": "Afm. A", "lang-de": "Maße A", "lang-it": "Dim. A", "lang-es": "Dim. A", "lang-fr": "Dim. A", "lang-da": "Dim. A", "lang-tr": "Boyut A"} | {"lang-en": "Dim. B", "lang-nl": "Afm. B", "lang-de": "Maße B", "lang-it": "Dim. B", "lang-es": "Dim. B", "lang-fr": "Dim. B", "lang-da": "Dim. B", "lang-tr": "Boyut B"} | {"lang-en": "Dim. C", "lang-nl": "Afm. C", "lang-de": "Maße C", "lang-it": "Dim. C", "lang-es": "Dim. C", "lang-fr": "Dim. C", "lang-da": "Dim. C", "lang-tr": "Boyut C"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} | {"lang-en": "Dim. E", "lang-nl": "Afm. E", "lang-de": "Maße E", "lang-it": "Dim. E", "lang-es": "Dim. E", "lang-fr": "Dim. E", "lang-da": "Dim. E", "lang-tr": "Boyut E"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 3000143 | SDM BATTERY 340B | 1:23 | ½" | 25 - 340 Nm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 🠋 3000144 | SDM BATTERY 680B | 1:65 | ¾" | 50 - 680 Nm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 300315 | SDM BATTERY 340P | 1:23 | ½" | 70 - 340 Nm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 300316 | SDM BATTERY 680P | 1:65 | ¾" | 130 - 680 Nm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 300317 | SDM BATTERY 1400P | 1:128 | ¾" | 250 - 1.400 Nm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 300318 | SDM BATTERY OFFSET 1400P | 1:131 | ¾" | 400 - 1.400 Nm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 300319 | SDM BATTERY 340A | 1:23 | ½" | 70 - 340 Nm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 300320 | SDM BATTERY 680A | 1:65 | ¾" | 130 - 680 Nm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 300321 | SDM BATTERY 1400A | 1:128 | ¾" | 250 - 1.400 Nm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 300322 | SDM BATTERY OFFSET 1400A | 1:131 | ¾" | 400 - 1.400 Nm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |

