Serie batería B-RAD OFFSET
Rango de par: 50 – 7.000 Nm
Las industrias pesadas, como las de la energía eólica y del petróleo y gas necesitan soluciones potentes y fiables. La tecnología de reductor demostrada de RAD combinada con la última tecnología en baterías ha dado como resultado la Serie B-RAD OFFSET.
Estas llaves dinamométricas que funcionan por batería se adaptan a lugares donde no se pueden utilizar las llaves estándar. La llave dinamométrica B-RAD OFFSET se basa en la serie B-RAD SELECT estándar y está equipada con todas las funciones que hacen que estas herramientas sean tan populares y fáciles de usar. La diferencia más importante es que los multiplicadores de par están colocados en una posición descentrada por lo que la llave es ideal para apretar tornillos que se encuentran en lugares estrechos y difíciles de alcanzar.

El número de ciclos por batería depende de la longitud del espárrago, la lubricación, la temperatura y el ajuste del par de torsión.
- Disponible con reductor automático de 1 o 2 velocidades
- Aviso de batería baja para evitar la pérdida de par de apriete
- Atornillado controlado – repetibilidad de +/- 3 %
- Nivel de ruido extremadamente bajo – solo 65 dB
- Desbloqueo automático del brazo de reacción
- Opción de ajustar el par de apriete en niveles del 1 al 50 en lugar de ajustes del par de torsión
- Tecnología de batería de ion litio 18 V/5,2 Ah y 8,0 Ah
- Opcional:
![]()
Las herramientas B-RAD OFFSET incluyen:
- Liberación automática del brazo de reacción
- 2 baterías de ion litio 18 V/5,2 Ah con cargador (para los modelos B-RAD OFFSET 4000 y 7000: 1x 5,2 Ah y 1x 8,0 Ah)
- Maletín de almacenamiento protegido contra la intemperie
- Manual de usuario
- Certificado de calibración

| Gama de productos | ![]() |
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. A", "lang-nl": "Afm. A", "lang-de": "Maße A", "lang-it": "Dim. A", "lang-es": "Dim. A", "lang-fr": "Dim. A", "lang-da": "Dim. A", "lang-tr": "Boyut A"} | {"lang-en": "Dim. B", "lang-nl": "Afm. B", "lang-de": "Maße B", "lang-it": "Dim. B", "lang-es": "Dim. B", "lang-fr": "Dim. B", "lang-da": "Dim. B", "lang-tr": "Boyut B"} | {"lang-en": "Dim. C", "lang-nl": "Afm. C", "lang-de": "Maße C", "lang-it": "Dim. C", "lang-es": "Dim. C", "lang-fr": "Dim. C", "lang-da": "Dim. C", "lang-tr": "Boyut C"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 201024 | B-RAD OFFSET 275 | ½" | 50 - 270 Nm | 47 | 3,2 Kg | 110 mm | 63 mm | 50 mm | 352 mm |
| 🠋 201026 | B-RAD OFFSET 700 | ¾" | 170 - 700 Nm | 21 | 3,5 Kg | 126 mm | 63 mm | 50 mm | 352 mm |
| 🠋 201027 | B-RAD OFFSET 1400 | ¾" | 300 - 1.400 Nm | 10 | 3,5 Kg | 126 mm | 63 mm | 50 mm | 352 mm |
| 🠋 201028 | B-RAD OFFSET 1400-2 | ¾" | 300 - 1.400 Nm | 71 | 4,3 Kg | 174 mm | 63 mm | 50 mm | 352 mm |
| 🠋 201029 | B-RAD OFFSET 2000 | 1" | 400 - 2.000 Nm | 6 | 4,0 Kg | 139 mm | 69 mm | 50 mm | 352 mm |
| 🠋 201030 | B-RAD OFFSET 2000-2 | 1" | 400 - 2.000 Nm | 19 | 4,9 Kg | 193 mm | 69 mm | 50 mm | 352 mm |
| 🠋 201031 | B-RAD OFFSET 4000 | 1" | 800 - 4.000 Nm | 3 | 6,0 Kg | 180 mm | 81 mm | 50 mm | 356 mm |
| 🠋 201032 | B-RAD OFFSET 4000-2 | 1" | 800 - 4.000 Nm | 19 | 6,7 Kg | 232 mm | 81 mm | 50 mm | 356 mm |
| 🠋 201033 | B-RAD OFFSET 7000 | 1,5" | 1.400 - 7.000 Nm | 2 | 9,3 Kg | 190 mm | 95 mm | 50 mm | 362 mm |
Batería de alto rendimiento LiHD de 8,0 Ah opcional
La combinación de nuevas células de batería de alto rendimiento y componentes electrónicos de última generación en el paquete garantizan que la potencia máxima esté disponible durante más tiempo. Ahora puede apretar aún más pernos en comparación con las ya impresionantes baterías de 5,2 Ah.

Por desgracia, debido al aumento de la potencia de salida, no es posible transportar la batería de 8,0 Ah en avión, debido a las restricciones de IATA. Estas restricciones no se aplican al transporte marítimo y terrestre. Por lo tanto, las llaves dinamométricas de batería de RAD no estarán equipadas de serie con el paquete de baterías LiHD 8,0 Ah, sino con el actual paquete de baterías de 5,2 Ah.
Referencia del Paquete de baterías LiHD 8,0 Ah: 200473.

