SDM akku serie
Drehmomentbereich: 25 – 1.400 Nm
Miniaturformat mit gigantischer Leistung
RAD hatte die SDM (Small Diameter Multiplier) Getriebe ursprünglich für die Luftfahrtindustrie konzipiert, wo der räumliche Zugang für Werkzeuge begrenzt ist und die Präzisionsanforderungen hoch sind. Aufgrund ihrer kompakten Abmessungen können die SDM Getriebe eine echte Lösung für Anwendungen darstellen, bei denen der räumliche Zugang zur Schraube sehr beschränkt ist und gleichzeitig ein relativ hohes Anzugsmoment benötigt wird.
Die Einsparungen bei Gewicht und Größe reduzieren die Ermüdung des Bedieners und machen den Einsatz von großen und ermüdenden manuellen Drehmomentschlüsseln überflüssig. Zusammen mit einem hochwertigen Schrauber bietet die SDM-Serie eine hohe Wiederholgenauigkeit. Sorgfältig ausgewählte Materialien und eine intelligente Lagertechnologie sind die Grundlagen für eine hervorragende Haltbarkeit.

Zwei Optionen
- SDM Zahnradsystem ohne Zubehör: Kann mit einem normalen Schrauber (elektrisch, pneumatisch, mit Akku) in Industrieausführung Ihrer eigenen Wahl kombiniert werden. Unter SDM Getriebe finden Sie eine komplette Liste aller SDM Getriebe.
- Werkzeuge der SDM-Akku-Serie: Einsatzbereite Werkzeuge, ausgestattet mit einem serienmäßigen gewinkelten Schrauber in Industriequalität mit Anzugsmoment bis zu 680 Nm. Eine einfache, schlüsselfertige Lösung.
Werkzeuge der SDM-Akku-Serie
Einfach
Die SDM Akku-Serie wird durch einen serienmäßigen gewinkelten Akku-Schrauber (Leistung 8 – 12 Nm) betrieben, der gemeinsam mit dem SDM Zahnradsystem ein Drehmoment von bis zu 680 Nm leisten kann. Die SDM Akku-Serie wird mit einem vorgegebenen Drehmoment kalibriert, mehrere Drehmomenteinstellungen sind nicht möglich.
Professionell
Zu 1.400 Nm
Fortgeschritten
Zu 1.400 Nm
Alle Werkzeuge der SDM-Akku-Serie enthalten:
- SDM Zahnradsystem
- Gewinkelter Schrauber mit Akku-Betrieb
- 1 St. Akku mit 18 Volt und 4,0 Ampere, mit Li-Ionen-Akkus und 220-V-Ladegerät
- Benutzerhandbuch
- Kalibrierungszertifikat
Hinweis:
- In den meisten Fällen werden spezielle Reaktionsarme für SDM-Anwendungen benötigt. Aus diesem Grund werden keine Reaktionsarme mitgeliefert.
- Die Drehmomenteinstellung muss bei Auftragserteilung angegeben werden.
WERKZEUGE DER SDM-AKKU-SERIE:
| Produktauswahl | ![]() |
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Ratio", "lang-nl": "Ratio", "lang-de": "Verhältnis", "lang-it": "Rapporto", "lang-es": "Ratio", "lang-fr": "Rapport", "lang-da": "Forhold", "lang-tr": "Oran"} | {"lang-en": "Input drive", "lang-nl": "Ingangsaandrijving", "lang-de": "Eingangsantrieb", "lang-it": "Unità di input", "lang-es": "Accionamiento de entrada", "lang-fr": "Entraînement d'entrée", "lang-da": "Indgangseffekt", "lang-tr": "Giriş sürücüsü"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. A", "lang-nl": "Afm. A", "lang-de": "Maße A", "lang-it": "Dim. A", "lang-es": "Dim. A", "lang-fr": "Dim. A", "lang-da": "Dim. A", "lang-tr": "Boyut A"} | {"lang-en": "Dim. B", "lang-nl": "Afm. B", "lang-de": "Maße B", "lang-it": "Dim. B", "lang-es": "Dim. B", "lang-fr": "Dim. B", "lang-da": "Dim. B", "lang-tr": "Boyut B"} | {"lang-en": "Dim. C", "lang-nl": "Afm. C", "lang-de": "Maße C", "lang-it": "Dim. C", "lang-es": "Dim. C", "lang-fr": "Dim. C", "lang-da": "Dim. C", "lang-tr": "Boyut C"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} | {"lang-en": "Dim. E", "lang-nl": "Afm. E", "lang-de": "Maße E", "lang-it": "Dim. E", "lang-es": "Dim. E", "lang-fr": "Dim. E", "lang-da": "Dim. E", "lang-tr": "Boyut E"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 3000143 | SDM BATTERY 340B | 1:23 | ½" | 25 - 340 Nm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 🠋 3000144 | SDM BATTERY 680B | 1:65 | ¾" | 50 - 680 Nm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 300315 | SDM BATTERY 340P | 1:23 | ½" | 70 - 340 Nm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 300316 | SDM BATTERY 680P | 1:65 | ¾" | 130 - 680 Nm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 300317 | SDM BATTERY 1400P | 1:128 | ¾" | 250 - 1.400 Nm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 300318 | SDM BATTERY OFFSET 1400P | 1:131 | ¾" | 400 - 1.400 Nm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 300319 | SDM BATTERY 340A | 1:23 | ½" | 70 - 340 Nm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 300320 | SDM BATTERY 680A | 1:65 | ¾" | 130 - 680 Nm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 300321 | SDM BATTERY 1400A | 1:128 | ¾" | 250 - 1.400 Nm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 300322 | SDM BATTERY OFFSET 1400A | 1:131 | ¾" | 400 - 1.400 Nm | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |

