E-RAD BLU elektronisk serien
Momentområde: 135 – 16.500 Nm
De nøjagtige momentnøgler fra E-RAD BLU-serien er udviklede til at sikre en høj nøjagtighed til opgaver, der kræver et højt moment.
Denne avancerede elektroniske momentnøgle med pistolgreb er en kombination af det legendariske RAD-drevdesign og AC servomotorteknologi, hvilket mindsker tilspændingstiden med op til 300 % i forhold til traditionelle hydrauliske skruenøgler. Fremstillet og udviklet til store belastninger ved industriel brug.

E-RAD BLU-VÆRKTØJETS EGENSKABER:
- Forskellige momentnøglemodeller kan bruges med den samme styreenhed. Sænker omkostningerne, hvis der er brug for flere momentnøglestørrelser.
- Kan forbindes med RAD Smart Socket via Bluetooth til transducerbekræftet kalibrering af anvendelsen
- Meget avancerede funktioner til logføring af data og forvaltning af værktøjerne
- Tilslutningssystem med ét kabel i militærkvalitet
ANDRE FUNKTIONER:
- Adgangskodebeskyttelse af 3 brugerniveauer: basisniveau, mellemniveau og avanceret niveau.
- Identifikation af brugeren – sørger for sporbarheden af hver udført tilspænding
- Mulighed for moment- og vinkeltilspænding
- LED-indikatorlamper (Godkendt/mislykket) – disse visuelle signaler, der er placeret i begge sider, viser tilspændingsprocedurens status for at sikre maksimal nøjagtighed.
- Nøjagtig styring af tilspændingen – repeterbarhed på +/-2 %
- Meget lavt støjniveau – kun 75 dB.
![]()
ÉN STYREENHED – KOMPLET MOMENTOMRÅDE!
Styreenhederne med berøringsskærm i E-RAD BLU-serien udgør grænsefladen til alle E-RAD BLU-værktøjer. E-RAD BLU-styreenhederne med berøringsskærm giver brugeren mulighed for at øge eller sænke indstillingen på berøringsskærmen. Momentet og vinklen kan indstilles i trin på ét ciffer, til det ønskede tilspændingsmoment nås. Med en enkelt styreenhed med berøringsskærm kan du styre momentområdet afhængigt af den tilsluttede E-RAD BLU-momentnøgle.
STYREENHEDENS FUNKTIONER:
- 50 X 76 mm – berøringsskærm
- Standard med variabelt moment og vinkelstyring
- Feltkalibrering
- Adgangskodebeskyttelse og flere brugerniveauer
- Livscyklus- og vedligeholdelsestællere

SÅDAN BESTILLER DU E-RAD BLU:
|
1. Vælg værktøjskittet ud fra det påkrævede maksimale moment. |
![]() |
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Model", "lang-nl": "Model", "lang-de": "Modell", "lang-it": "Modello", "lang-es": "Modelo", "lang-fr": "Modèle", "lang-da": "Model", "lang-tr": "Model"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Agirlik"} | {"lang-en": "Dim. A", "lang-nl": "Afm. A", "lang-de": "Maße A", "lang-it": "Dim. A", "lang-es": "Dim. A", "lang-fr": "Dim. A", "lang-da": "Dim. A", "lang-tr": "Boyut A"} | {"lang-en": "Dim. B", "lang-nl": "Afm. B", "lang-de": "Maße B", "lang-it": "Dim. B", "lang-es": "Dim. B", "lang-fr": "Dim. B", "lang-da": "Dim. B", "lang-tr": "Boyut B"} | {"lang-en": "Dim. C", "lang-nl": "Afm. C", "lang-de": "Maße C", "lang-it": "Dim. C", "lang-es": "Dim. C", "lang-fr": "Dim. C", "lang-da": "Dim. C", "lang-tr": "Boyut C"} | {"lang-en": "Dim. D", "lang-nl": "Afm. D", "lang-de": "Maße D", "lang-it": "Dim. D", "lang-es": "Dim. D", "lang-fr": "Dim. D", "lang-da": "Dim. D", "lang-tr": "Boyut D"} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🠋 21985 | E-RAD BLU 950 | ¾" | 135 - 950 Nm | 30 | 5,4 Kg | 340 mm | 65 mm | 78 mm | 245 mm |
| 🠋 24162 | E-RAD BLU 2000 | 1" | 270 - 2.000 Nm | 9 | 5,9 Kg | 337 mm | 69 mm | 76 mm | 288 mm |
| 🠋 21986 | E-RAD BLU 3400 | 1" | 340 - 3.400 Nm | 10 | 8,1 Kg | 380 mm | 70 mm | 78 mm | 245 mm |
| 🠋 22434 | E-RAD BLU 3400-90° | 1" | 340 - 3.400 Nm | 11 | 8,3 Kg | 210 mm | 76 mm | 78 mm | 245 mm |
| 🠋 21987 | E-RAD BLU 4000 | 1" | 675 - 4.050 Nm | 8 | 10,6 Kg | 430 mm | 83 mm | 88 mm | 260 mm |
| 🠋 200415 | E-RAD BLU 4000 | 1½” | 675 - 4.500 Nm | 8 | 10,6 Kg | 430 mm | 83 mm | 88 mm | 260 mm |
| 🠋 21988 | E-RAD BLU 8000 | 1½” | 1.385 - 8.100 Nm | 4 | 13,0 Kg | 430 mm | 100 mm | 100 mm | 260 mm |
| 🠋 21989 | E-RAD BLU 10K | 1½” | 2.034 - 10.000 Nm | 2 | 15,0 Kg | 430 mm | 105 mm | 105 mm | 265 mm |
| 🠋 24224 | E-RAD BLU 15K | 1½” | 4.050 - 15.000 Nm | 2 | 20,1 Kg | 466 mm | 127 mm | 127 mm | 273 mm |
| 🠋 25307 | E-RAD BLU 15K | 2½” | 4.050 - 16.500 Nm | 2 | 20,3 Kg | 466 mm | 127 mm | 127 mm | 273 mm |
2. Vælg styreenhedens spænding
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Controller", "lang-nl": "Controlbox", "lang-de": "Steuereinheit", "lang-it": "Toolkit", "lang-es": "Controlador", "lang-fr": "Contrôle", "lang-da": "Styreenhed", "lang-tr": "Kontrol kutusu"} | {"lang-en": "Weight", "lang-nl": "Gewicht", "lang-de": "Gewicht", "lang-it": "Peso", "lang-es": "Peso", "lang-fr": "Poids", "lang-da": "Agirlik", "lang-tr": "Ağırlık"} |
|---|---|---|
| 21220 | E-RAD BLU 230V Pelican | 5,5 Kg |
| 21221 | E-RAD BLU 120V Pelican | 5,5 Kg |
3. Vælg værktøjets kabellængde
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Cable length", "lang-nl": "Kabellengte", "lang-de": "Kabellänge", "lang-it": "Lunghezza del cavo", "lang-es": "Longitud del cable", "lang-fr": "Longueur de câble", "lang-da": "kabellængde", "lang-tr": "Kablo uzunluğu"} |
|---|---|
| 21217 | 4,6 m (Included with standard tool kit) |
| 21218 | 6,1 m |
| 21219 | 7,6 m |
4. Vælg yderligere momentnøgler*
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Toolkit", "lang-nl": "Momentsleutelkit", "lang-de": "Toolkit", "lang-it": "Toolkit", "lang-es": "Toolkit", "lang-fr": "Kit d'outil", "lang-da": "værktøjets", "lang-tr": "Alet setini"} | {"lang-en": "Square drive", "lang-nl": "Aandrijfvierkant", "lang-de": "Vierkant- antrieb", "lang-it": "Azionamento quadrato", "lang-es": "Accionamiento cuadrado", "lang-fr": "Entraînement à section carrée", "lang-da": "Firkantet drev", "lang-tr": "Kare tahrik ucu"} | {"lang-en": "Torque range", "lang-nl": "Momentbereik", "lang-de": "Drehmoment- bereich", "lang-it": "Range di coppia", "lang-es": "Rango de par", "lang-fr": "Plage de couple", "lang-da": "Momentområde", "lang-tr": "Tork araligi"} | {"lang-en": "RPM", "lang-nl": "TPM", "lang-de": "Drehzahl", "lang-it": "GIRI/MIN", "lang-es": "RPM", "lang-fr": "t/min", "lang-da": "O/M", "lang-tr": "Devir/Dak"} |
|---|---|---|---|---|
| 22056 | E-RAD BLU 950 | ¾" | 135 - 950 Nm | 30 |
| 23330 | E-RAD BLU 2000 | 1" | 270 - 2.000 Nm | 9 |
| 22057 | E-RAD BLU 3400 | 1" | 340 - 3.400 Nm | 10 |
| 23113 | E-RAD BLU 3400-90° | 1" | 340 - 3.400 Nm | 11 |
| 22058 | E-RAD BLU 4000 | 1" | 675 - 4.050 Nm | 8 |
| 200416 | E-RAD BLU 4000 | 1½” | 675 - 4.500 Nm | 8 |
| 22059 | E-RAD BLU 8000 | 1½” | 1.385 - 8.100 Nm | 4 |
| 22060 | E-RAD BLU 10K | 1½” | 2.034 - 10.000 Nm | 2 |
| 23748 | E-RAD BLU 15K | 1½” | 4.050 - 15.000 Nm | 2 |
| n/a | E-RAD BLU 15K | 2½” | 4.050 - 16.500 Nm | 2 |
* Vær opmærksom på, at denne momentnøgle kun er inklusive reaktionsarm, vejrbestandig kasse og et kalibreringscertifikat.
5. Vælg yderligere kabler
| {"lang-en": "Prod.no.", "lang-nl": "Art.nr.", "lang-de": "Prod.nr", "lang-it": "N. Prod.", "lang-es": "Prod. n.º", "lang-fr": "N° de prod.", "lang-da": "Prod.nr.", "lang-tr": "Ürün no."} | {"lang-en": "Separate cable", "lang-nl": "Labellengte", "lang-de": "Zusätzliche Kabel", "lang-it": "Cavi aggiuntivi", "lang-es": "Cables adicionales", "lang-fr": "Clés supplémentaires", "lang-da": "Særskilt kabel", "lang-tr": "Ayrı kablo"} |
|---|---|
| 21214 | E-RAD BLU 4,6 m |
| 21215 | E-RAD BLU 6,1 m |
| 21216 | E-RAD BLU 7,6 m |
Fås også i en model med 90-graders drev

Ekstraudstyr:
- 90° forskudt udløserhåndtag
- Løftebøjle
- Håndbeskytter
Alle E-RAD-værktøjer er inklusive:
- Reaktionsarm og låsering
- Regn- og vindtæt opbevaringskasse
- Kabel til styreenhed
- Digital styreenhed til momentstyring
- USB-port
- Brugervejledning
- Kalibreringscertifikat
- Software til logføring af data
- Sikkerhedsanvisninger på USB-nøgle

DEN ULTIMATIVE KOMBINATION: E-RAD BLU OG SMART SOCKET™

E-RAD BLU-serien er Bluetooth-kompatibel og kan derfor bruges sammen med RAD’s Smart Socket til boltkontrol. Dette giver mulighed for specifik kalibrering af E-RAD-værktøjet til forskellige samlingstyper, fordi det følger Smart Socket-målingen. (Bemærk venligst, at RAD Smart Socket ikke medfølger men kan bestilles særskilt).
> Nærmere oplysninger om RAD Torque Smart Sockets™

